Point ID, Easting, Northing, Height, 1D CQ, 2D CQ, Time, GDOP, VDOP
0nrg1, 244588.589, 393455.359, 20.860, --------, 0.000       
00001, 244634.282, 393459.974, 20.020, --------, 0.036       
00002, 244634.948, 393459.078, 19.949, --------, 0.021       
00003, 244636.022, 393457.678, 19.759, --------, 0.017       
00004, 244636.903, 393456.462, 19.745, --------, 0.023       
00005, 244640.826, 393451.277, 19.855, --------, 0.019       
00006, 244643.413, 393447.770, 19.849, --------, 0.017       
00007, 244644.874, 393444.109, 19.841, --------, 0.015       
00008, 244646.512, 393439.996, 19.981, --------, 0.016       
00009, 244648.457, 393435.106, 20.010, --------, 0.018       
00010, 244650.453, 393430.037, 20.130, --------, 0.016       
00011, 244652.443, 393425.040, 20.151, --------, 0.017       
00012, 244654.204, 393420.564, 20.230, --------, 0.018       
00013, 244656.316, 393415.311, 20.267, --------, 0.019       
00014, 244658.519, 393409.824, 20.262, --------, 0.020       
00015, 244660.336, 393405.217, 20.220, --------, 0.018       
00016, 244662.436, 393399.873, 20.346, --------, 0.018       
00017, 244664.543, 393394.566, 20.423, --------, 0.018       
00018, 244666.155, 393390.627, 20.407, --------, 0.016       
00019, 244667.683, 393386.708, 20.422, --------, 0.017       
00020, 244669.139, 393382.641, 20.437, --------, 0.018       
00021, 244670.647, 393378.382, 20.400, --------, 0.019       
00022, 244672.246, 393373.934, 20.339, --------, 0.017       
00023, 244673.837, 393369.420, 20.306, --------, 0.019       
00024, 244675.311, 393365.271, 20.318, --------, 0.017       
00025, 244676.836, 393361.026, 20.304, --------, 0.018       
00026, 244678.417, 393356.663, 20.266, --------, 0.017       
00027, 244679.750, 393352.930, 20.214, --------, 0.019       
00028, 244680.659, 393350.320, 20.202, --------, 0.019       
00029, 244680.973, 393349.502, 20.420, --------, 0.036       
00030, 244681.106, 393349.107, 20.542, --------, 0.017       
00031, 244681.115, 393349.089, 20.615, --------, 0.019       
00032, 244681.155, 393349.019, 20.620, --------, 0.018       
00033, 244681.172, 393348.969, 20.489, --------, 0.018       
00034, 244682.194, 393346.088, 20.374, --------, 0.019       
00035, 244683.195, 393343.311, 20.333, --------, 0.018       
00036, 244683.206, 393343.265, 20.443, --------, 0.018       
00037, 244683.496, 393342.441, 20.356, --------, 0.018       
00038, 244684.130, 393340.607, 19.870, --------, 0.018       
00039, 244684.760, 393338.913, 19.536, --------, 0.018       
00040, 244685.643, 393336.360, 19.295, --------, 0.017       
00041, 244686.733, 393333.347, 19.202, --------, 0.019       
00042, 244687.897, 393330.145, 19.092, --------, 0.018       
00043, 244688.583, 393328.208, 18.980, --------, 0.017       
00044, 244688.082, 393334.474, 19.095, --------, 0.013       
00045, 244690.433, 393332.598, 18.950, --------, 0.016       
00046, 244691.873, 393331.433, 18.964, --------, 0.015       
00047, 244555.758, 393453.957, 21.119, pss   , 0.017       
00048, 244692.058, 393331.318, 18.973, --------, 0.015       
00049, 244692.160, 393331.234, 18.913, --------, 0.014       
00050, 244692.237, 393331.178, 18.850, --------, 0.017       
00051, 244692.334, 393331.082, 18.795, --------, 0.015       
00052, 244692.436, 393331.015, 18.776, --------, 0.014       
00053, 244692.514, 393330.934, 18.770, --------, 0.016       
00054, 244692.614, 393330.834, 18.754, --------, 0.016       
00055, 244692.710, 393330.762, 18.708, --------, 0.017       
00056, 244692.836, 393330.666, 18.659, --------, 0.020       
00057, 244692.934, 393330.577, 18.573, --------, 0.018       
00058, 244693.029, 393330.494, 18.544, --------, 0.016       
00059, 244693.156, 393330.397, 18.501, --------, 0.019       
00060, 244693.236, 393330.315, 18.433, --------, 0.018       
00061, 244693.326, 393330.229, 18.323, --------, 0.019       
00062, 244693.430, 393330.152, 18.294, --------, 0.018       
00063, 244693.530, 393330.107, 18.188, --------, 0.018       
00064, 244693.638, 393330.014, 18.169, --------, 0.019       
00065, 244693.690, 393329.943, 18.163, --------, 0.018       
00066, 244693.835, 393329.847, 18.206, --------, 0.017       
00067, 244693.906, 393329.778, 18.183, --------, 0.016       
00068, 244694.015, 393329.689, 18.147, --------, 0.018       
00069, 244694.133, 393329.616, 18.102, --------, 0.016       
00070, 244694.228, 393329.522, 17.913, --------, 0.021       
00071, 244694.329, 393329.412, 17.148, --------, 0.014       
00072, 244694.458, 393329.321, 16.967, --------, 0.019       
00073, 244694.573, 393329.247, 16.878, --------, 0.018       
00074, 244694.623, 393329.211, 16.877, --------, 0.018       
00075, 244694.750, 393329.109, 16.742, --------, 0.019       
00076, 244694.864, 393328.988, 16.723, --------, 0.019       
00077, 244694.956, 393328.895, 16.710, --------, 0.019       
00078, 244695.088, 393328.801, 16.700, --------, 0.017       
00079, 244695.135, 393328.751, 16.845, --------, 0.021       
00080, 244695.252, 393328.656, 16.671, --------, 0.037       
00081, 244695.281, 393328.639, 16.751, --------, 0.046       
00082, 244695.305, 393328.641, 16.843, --------, 0.019       
00083, 244695.422, 393328.528, 16.904, --------, 0.018       
00084, 244695.568, 393328.419, 16.950, --------, 0.017       
00085, 244695.678, 393328.297, 17.936, --------, 0.022       
00086, 244695.778, 393328.240, 18.053, --------, 0.021       
00087, 244695.856, 393328.191, 18.129, --------, 0.018       
00088, 244695.928, 393328.136, 18.178, --------, 0.018       
00089, 244696.011, 393328.075, 18.200, --------, 0.016       
00090, 244696.087, 393328.012, 18.221, --------, 0.016       
00091, 244696.149, 393327.969, 18.238, --------, 0.021       
00092, 244696.232, 393327.880, 18.262, --------, 0.019       
00093, 244696.330, 393327.802, 18.276, --------, 0.021       
00094, 244696.424, 393327.711, 18.355, --------, 0.021       
00095, 244696.508, 393327.668, 18.453, --------, 0.019       
00096, 244696.570, 393327.597, 18.511, --------, 0.021       
00097, 244696.665, 393327.527, 18.532, --------, 0.017       
00098, 244696.744, 393327.466, 18.521, --------, 0.021       
00099, 244696.826, 393327.379, 18.531, --------, 0.020       
00100, 244696.910, 393327.320, 18.498, --------, 0.018       
00101, 244697.019, 393327.236, 18.681, --------, 0.023       
00102, 244697.133, 393327.128, 18.700, --------, 0.017       
00103, 244697.250, 393327.046, 18.804, --------, 0.021       
00104, 244697.348, 393326.958, 18.822, --------, 0.023       
00105, 244697.477, 393326.851, 18.839, --------, 0.020       
00106, 244697.585, 393326.770, 18.938, --------, 0.018       
00107, 244697.709, 393326.675, 18.994, --------, 0.020       
00108, 244697.811, 393326.600, 19.067, --------, 0.018       
00109, 244697.918, 393326.488, 19.124, --------, 0.018       
00110, 244698.093, 393326.351, 19.152, --------, 0.017       
00111, 244698.280, 393326.217, 19.177, --------, 0.023       
00112, 244699.126, 393325.502, 19.323, --------, 0.015       
00113, 244700.506, 393324.397, 19.470, --------, 0.020       
00114, 244701.269, 393322.573, 19.428, --------, 0.019       
00115, 244701.564, 393321.851, 19.205, --------, 0.019       
00116, 244701.721, 393321.479, 19.175, --------, 0.022       
00117, 244703.232, 393317.843, 19.222, --------, 0.019       
00118, 244704.672, 393314.457, 19.300, --------, 0.017       
00119, 244706.091, 393311.092, 19.336, --------, 0.021       
00120, 244707.045, 393308.771, 19.314, --------, 0.025       
